propeller-flattern
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| propeller-flattern [2026/02/02 09:12] – andi | propeller-flattern [2026/02/02 09:24] (current) – [Simon 20.1.2026] andi | ||
|---|---|---|---|
| Line 20: | Line 20: | ||
| Haben sie eine Idee, wie wir dieses Flattern wegbekommen? | Haben sie eine Idee, wie wir dieses Flattern wegbekommen? | ||
| ... | ... | ||
| + | |||
| + | ===== Antwort Patrick Korol 19.1.2026 ===== | ||
| + | ...Beim Abnahmeflug konnten wir (wie im Flugbericht vermerkt) auch schon ein leichtes Flattern feststellen. Da nach dem Flug die Bugkupplungsverkleidung leicht offen stand, haben wir uns das Flattern damit erklärt und die Abdeckung eingepasst. Ein Propellerflattern ist uns bis zu diesem Zeitpunkt auch vorher noch nie aufgefallen oder gemeldet worden. Wir vermuten, dass über dem in der Rumpfschale eingeklebten Magneten, der das Propellerblatt am Rumpf hält, möglicherweise die Lackschicht etwas dicker ist. Versuche haben gezeigt, dass schon ein dünner Streifen Klebeband die Wirkung des Magneten beeinflussen kann. Um es kurz zu machen: um den genauen Grund zu finden und zu beheben, müssten Sie das Flugzeug nach Bruchsal bringen. | ||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | ===== Simon 19.1.2026 ===== | ||
| + | ... | ||
| + | Zum Thema Magnete, die die Propellerblätter an den Rumpf ziehen: Bei unserem Flugzeug sind die Propellerblätter ziemlich lose, bzw. falten aus. Wenn das Flugzeug stillsteht, ist es wohl möglich, dass diese am Rumpf verbleiben, aber nur, wenn man sie ganz sachte anlegt. Bei der kleinsten Erschütterung, | ||
| + | Können sie beschrieben, | ||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | ===== Simon 20.1.2026 ===== | ||
| + | Ich versuche das Flattern kurz genauer zu beschreiben: | ||
| + | Das Flattern ist ab einer Geschwindigkeit von etwa 200km/h aufgetreten. Ein anderer Pilot meinte, eher schon ab 180 km/h. | ||
| + | Konkret wurde Fahrt aufgenommen und dann war ein deutlich wahrnehmbares Klappern, regelmässiger Frequenz von etwa 4 bis 6 Hz (4 bis 6 x Klappern pro Sekunde) wahrnehmbar. | ||
| + | Das Klappern wirkte dabei nicht unmittelbar bedrohlich, oder anders gesagt, ich hatte keine Angst, dass wir es gar mit Ruderflattern oder ähnlichem zu tun hätten. Die Geschwindigkeit wurde demnach auch nicht sofort wieder reduziert. | ||
| + | Ich hatte dem hinteren Piloten das Steuer übergeben, um mich nach vorne zu lehnen um die Ursache zu untersuchen. Das Klappern/ | ||
| + | Das Flattern verschwand erst nach dem Reduzieren der Geschwindigkeit wieder. | ||
| + | Nach der Landung haben wir kurz diskutiert und kamen zum Schluss, dass es der Propeller oder die Bugkupplungsabdeckung sein muss. Wir haben uns dann entschieden, | ||
| + | |||
| + | Kurz: Das Flattern blieb bei konstanter, erhöhter Geschwindigkeit und hörte erst nach dem Reduzieren der Geschwindigkeit wieder auf. | ||
| + | |||
| + | Ich werde bald auf den Flugplatz fahren um evtl. ein Video zu machen, auf dem man die Sache mit den Magneten evtl. besser einschätzen kann. | ||
| + | |||
| + | ===== Simon 20.1.2026 ===== | ||
| + | Hier wären die Videos. | ||
| + | |||
| + | Das in Flugrichtung rechte Propellerblatt hält nur sehr wenig. Ein bisschen pusten und es klappt auf. | ||
| + | |||
| + | Das andere Propellerblatt hält deutlich besser. | ||
| + | |||
| + | ===== Patrick Korol 20.1.2026 ===== | ||
| + | Danke für die Videos. Das kann ein Grund für das Flattern sein, muss es aber nicht. Wie gesagt: da gibt es sehr viele Faktoren, die so etwas beeinflussen können. Für eine weiterführende Analyse brauchen wir das Flugzeug vor Ort in Bruchsal, wo auch der Erfüllungsort etwaiger Gewährleistungen ist. Hierfür gehe ich davon aus, dass wir das Flugzeug noch einmal fliegen müssen. | ||
| + | |||
| + | |||
propeller-flattern.1770019961.txt.gz · Last modified: by andi
